Inscription 100% GRATUITE afin d'entrer en contact
Rejoignez-nous maintenantChristiLK Informations de profil
Bachlorette
Âge 44 De Vancouver, Washington -
En ligne - Il y a plus de 2 semaines Femme Cherchant Homme
Informations de base
Je sais parler | Anglais |
|
Signe | Poissons |
Apparence & situation
Ma silhouette est | Quelques kilos en trop |
|
Ma taille est | 5' 1 (1.55 m) |
|
Mes yeux sont | Bleus |
|
Mon origine ethnique est | Caucasienne |
|
Ma situation maritale est | Divorcé/e |
|
J'ai des enfants | Oui - parfois chez moi |
|
Je veux des enfants | Non |
|
Ce que j'ai de mieux | Yeux |
|
Art Corporel | Oreilles percées |
|
Mes cheveux sont | Blonds foncés |
|
J'en ai 1 ou plus | Poisson |
|
Prêt(e) à vivre ailleurs | Non |
Statut
Mon niveau d'éducation est | Etudes secondaires incomplètes |
|
Ma situation professionnelle actuelle est | Plein-temps |
|
Mon domaine de compétence est | Autre |
|
Mon titre de fonction est | Manicurist |
|
J'ai gagné cette année | De 30,000 € à 44,999 € |
|
Je vis | Seul/e, Avec mes enfants |
|
Chez moi | Le silence règne |
|
Je fume | Oui - socialement |
|
Je bois de l'alcool | Non |
Points de vue sur la vie
Ma religion c'est | Chrétien |
|
Je vais à la messe | Une fois par semaine |
|
Mon but dans la vie c'est | Tobeagoodhumanbeing |
|
Mon sens de l'humour est plutôt | Intelligent, Sarcastique |
Goûts
A la télévision, je regarde | Actualités, Documentaires, Films, TV réalité |
|
Quand je vais au cinéma, je regarde toujours | Action, Comédies, Romantiques, Drames, Famille |
|
Quand j'écoute de la musique, ce que je préfère c'est | Country, Rap, Rock, Pop |
|
Quand je lis, ce que je préfère c'est | Programmes instructifs, Religions |
|
Mon idée du fun | Jet skiing thebeach camping |
Recherchant un/e
Que trouvez-vous attirant? | Bon sens, Séduction, Pouvoir, Argent, Spontanéité, Audace, Sensibilité, Empathie, Talents, Humour, Beauté, Délicatesse, Intelligence, Passivité |
|
Que recherchez-vous? | How into me he is and if i have his heart |
|
Quel type de relation recherchez-vous? | Engagement |